Get ready — Selection Sunday is quickly approaching. After winning their respective conference championships, 31 of the 68 teams that will compete in the NCAA DI women’s basketball tournament will automatically qualify through automatic bids.
All 31 conferences, their tournament dates, locations, and links to details for each bracket are listed in the table below. As at-large selections, the remaining 37 teams will be eligible. As clubs finalize their AQ bids, this post will be updated continuously.
Women’s Division I Basketball Tournament
2025 Bracket-
NCAA Women’s Basketball Conference Tournament 2025 Schedules, Brackets, Scores, Automatic Bids
(All times ET)
Conference | Schedule/Results/TV Schedule | Automatic Bid | Location |
---|---|---|---|
America East | Quarterfinals: March 6 Semifinals: March 10 Championship: 5 p.m. March 14 | Higher seed hosts each game | |
American Athletic | Quarterfinals: March 10 Semifinals: March 11 Championship: 7 p.m. March 12 | Fort Worth, Texas | |
Atlantic 10 | Quarterfinals: March 7 Semifinals: March 8 Championship: 4 p.m. March 9 on ESPN2 | George Mason | Henrico, Virginia |
ACC | First round: March 5 Second round: March 6 Quarterfinals: March 7 Semifinals: March 8 Championship: 1 p.m. March 9 | Duke | Greensboro, North Carolina |
ASUN | First round: March 7 Quarterfinals: March 8 Semifinals: March 11 Championship: March 15 | Hosted at Campus Sites | |
Big 12 | First round: March 5 Second round: March 6 Quarterfinals: March 7 Semifinals: March 8 Championship: 5 p.m. March 9 on ESPN | TCU | Kansas City, Missouri |
Big East | First round: March 7 Quarterfinals: March 8 Semifinals: March 9 Championship: 7 p.m. March 10 on FS1 | UConn | Uncasville, Connecticut |
Big Sky | First round: March 8 Second round: March 9 Quarterfinals: March 10 Semifinals: March 11 Championship: 7 p.m. March 12 on ESPNU/+ | Boise, Idaho | |
Big South | First round: March 5 Quarterfinals: March 6 Semifinals: March 8 Championship: 6 p.m. March 9 on ESPN2 | High Point | Johnson City, Tennessee |
Big Ten | First round: March 5 Second round: March 6 Quarterfinals: March 7 Semifinals: March 8 Championship: 4:30 p.m. March 9 on CBS/Paramount + | UCLA | Indianapolis, Indiana |
Big West | First round: March 12 Quarterfinals: March 13 Semifinals: March 14 Championship: 6 p.m. March 15 on ESPN+ | Henderson, Nevada | |
CAA | First round: March 12 Second round: March 13 Quarterfinals: March 14 Semifinals: March 15 Championship: 2 p.m. March 16 on CBS | Washington, DC | |
Conference USA | First round: March 11 Quarterfinals: March 12 Semifinals: March 13 Championship: 5:30 p.m. March 15 on CBSSN | Huntsville, Alabama | |
Horizon League | First round: March 4 Quarterfinals: March 6 Semifinals: March 10 Championship: 12 p.m. March 11 on ESPN2 | Indianapolis, Indiana | |
Ivy League | Semifinals: March 14 Championship: 5 p.m. March 15 | Providence, Rhode Island | |
MAAC | First round: March 11 Quarterfinals: March 12/13 Semifinals: March 14 Championship: 1:30 p.m. March 15 | Atlantic City, New Jersey | |
MAC | Quarterfinals: March 12 Semifinals: March 14 Championship: 11 a.m. March 15 on CBSSN | Cleveland, Ohio | |
MEAC | Quarterfinals: March 12/13 Semifinals: March 14 Championship: 4 p.m. March 15 on ESPN+ | Norfolk, Virginia | |
Missouri Valley | First round: March 13 Quarterfinals: March 14 Semifinals: March 15 Championship: 2 p.m. March 16 on ESPN2/ESPN+ | Evansville, Indiana | |
Mountain West | First round: March 9 Quarterfinals: March 10 Semifinals: March 11 Championship: 10:30 p.m. March 12 on CBSSN | Las Vegas, Nevada | |
Northeast | Quarterfinals: March 10 Semifinals: March 13 Championship: March 16 on ESPNU | Hosted by Higher Seed | |
Ohio Valley | First round: March 5 Quarterfinals: March 6 Semifinals: March 7 Championship: 4 p.m. March 8 on ESPN+ | Tennessee Tech Won by default since Lindenwood is ineligible | Evansville, Indiana |
Patriot League | First round: March 8 Quarterfinals: March 10 Semifinals: March 13 Championship: March 16 on ESPN+ | Hosted by Higher Seed | |
SEC | First round: March 5 Second round: March 6 Quarterfinals: March 7 Semifinals: March 9 Championship: 3 p.m. March 9 on ESPN | South Carolina | Greenville, South Carolina |
Southern | Quarterfinals: March 6 Semifinals: March 7 Championship: 12 p.m. March 9 | UNC Greensboro | Asheville, North Carolina |
Southland | First round: March 10 Quarterfinals: March 11 Semifinals: March 12 Championship: 5 p.m. March 13 on ESPNU | Lake Charles, Louisiana | |
SWAC | First round: March 11 Quarterfinals: March 12 Semifinals: March 14 Championship: 5:30 p.m. March 15 | Atlanta, Georgia | |
Summit League | First round: March 5 Second round: March 6 Quarterfinals: March 7 Semifinals: March 8 Championship: 4 p.m. March 9 on CBSSN | South Dakota State | Sioux Falls, South Dakota |
Sun Belt | First round: March 4 Second round: March 5 Third round: March 6 Fourth round: March 7 Quarterfinals: March 8 Semifinals: March 9 Championship: 1 p.m. March 10 on ESPN2 | Arkansas State | Pensacola, Florida |
West Coast | First round: March 6 Second round: March 7 Third round: March 8 Quarterfinals: March 9 Semifinals: March 10 Championship: 4 p.m. March 11 | Las Vegas, Nevada | |
WAC | First round: March 11 Quarterfinals: March 12/13 Semifinals: March 14 Championship: 3:30 p.m. March 15 on ESPNU | Las Vegas, Nevada |
Latest posts by Priyanka Patil (see all)
- March Madness 2025: Printable Bracket, Game Schedule & How to Watch - March 13, 2025
- March Madness Miracles: Worst Records to Get an NCAA Tournament Bid - March 13, 2025
- NCAA DI Wrestling Championships 2025: How to Watch, Brackets & Selection Info - March 13, 2025